区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 老广场 多层 2室2厅 简单 5楼/不限 90㎡ 14222 128万 详情
- 新安商厦 多层 3室2厅 未装 不限/不限 133㎡ 7368 98万 详情
- 邵坑坞 多层 3室2厅 高档 不限/不限 109.64㎡ 12769 140万 详情
- 麻园 多层 3室2厅 简单 不限/不限 90㎡ 10888 98万 详情
- 洋安家园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 91㎡ 10659 97万 详情
- 溪头新村 多层 2室1厅 未装 2楼/不限 87㎡ 12068 105万 详情
- 一江春水 多层 2室1厅 高档 不限/不限 87㎡ 12643 110万 详情
- 半岛国际大厦 高层 其它 中档 17/不限 53㎡ 9433 50万 详情
- 美好广场 多层 2室1厅 未装 不限/不限 37㎡ 17027 63万 详情
- 一江春水 多层 4室1厅 简单 不限/不限 128㎡ 10546 135万 详情
- 兴溪花园 多层 4室2厅 简单 不限/不限 82㎡ 15000 123万 详情
- 水韵天城 多层 1室1厅 中档 不限/不限 56㎡ 15892 89万 详情
- 彩虹桥附近 多层 2室1厅 中档 1楼/不限 60㎡ 13000 78万 详情
- 洋安家园 多层 2室1厅 简单 6楼/不限 120㎡ 7916 95万 详情
- 新水居 多层 2室1厅 简单 不限/不限 54㎡ 10925 59万 详情
- 新电路 多层 4室2厅 中档 6楼/不限 93㎡ 12688 118万 详情
- 龙源水居 多层 3室1厅 高档 不限/不限 128㎡ 11718 150万 详情
- 东昌北路 多层 2室1厅 简单 5楼/不限 94㎡ 7234 68万 详情
- 留星公寓 其它 跃层 高档 不限/不限 183㎡ 9617 176万 详情
- 新水居 多层 2室1厅 简单 3楼/不限 70.62㎡ 12461 88万 详情