区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 西水公寓 多层 4室2厅 未装 6楼/不限 89㎡ 10674 95万 详情
- 观澜府 多层 4室2厅 未装 不限/不限 130㎡ 16538 215万 详情
- 清源新居 多层 3室2厅 未装 不限/不限 100㎡ 11900 119万 详情
- 洋安家园 多层 3室2厅 高档 2楼/不限 91㎡ 17032 155万 详情
- 香樟园 多层 4室2厅 豪华 不限/不限 118㎡ 30254 357万 详情
- 观澜府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 115㎡ 17217 198万 详情
- 新电路 多层 2室1厅 简单 5楼/不限 40㎡ 14000 56万 详情
- 焦山新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 65㎡ 21384 139万 详情
- 江边第二排 多层 2室1厅 简单 4楼/不限 55.9㎡ 15384 86万 详情
- 桥南法院边 多层 2室1厅 未装 不限/不限 68㎡ 12647 86万 详情
- 东湾丽景 多层 3室2厅 豪华 5楼/不限 124㎡ 12500 155万 详情
- 春江明月 多层 4室3厅 未装 不限/不限 177㎡ 30960 548万 详情
- 程周坞 多层 2室2厅 高档 5楼/不限 57㎡ 17192 98万 详情
- 更楼自建房 多层 其它 简单 不限/不限 90㎡ 16111 145万 详情
- 玉兰花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 107㎡ 31682 339万 详情
- 和园 多层 4室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 14227 175万 详情
- 碧桂园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 98㎡ 12755 125万 详情
- 焦山新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 65㎡ 21384 139万 详情
- 麻园 多层 2室1厅 高档 不限/不限 72.85㎡ 16472 120万 详情
- 环城北路 多层 2室1厅 中档 5楼/不限 75㎡ 14000 105万 详情