区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 府西路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 57㎡ 17192 98万 详情
- 建德一小学区房 多层 3室2厅 高档 5楼/不限 87.85㎡ 17757 156万 详情
- 紫金家园 多层 3室2厅 简单 15/不限 117㎡ 13846 162万 详情
- 老广场 多层 3室2厅 简单 不限/不限 102㎡ 18431 188万 详情
- 叶家金楼 多层 2室1厅 简单 不限/不限 54㎡ 12222 66万 详情
- 清源新居 其它 跃层 未装 不限/不限 102㎡ 10980 112万 详情
- 府西路 多层 2室1厅 未装 6楼/不限 64.99㎡ 14309 93万 详情
- 叶家 多层 2室1厅 简单 不限/不限 83.7㎡ 10274 86万 详情
- 老城区 多层 2室1厅 简单 2楼/不限 69㎡ 16811 116万 详情
- 涌金花苑 多层 3室1厅 高档 不限/不限 123㎡ 10000 123万 详情
- 城西菜场 多层 3室2厅 简单 不限/不限 120㎡ 18000 216万 详情
- 香槟郡 多层 3室2厅 未装 不限/不限 107㎡ 7383 79万 详情
- 溪头新村排屋 多层 其它 未装 不限/不限 308㎡ 13571 418万 详情
- 焦山新村 排屋 2室1厅 中档 不限/不限 380㎡ 13052 496万 详情
- 横大林溪郡 多层 3室2厅 高档 不限/不限 122㎡ 12295 150万 详情
- 新安悦府 多层 3室2厅 高档 不限/不限 90㎡ 23333 210万 详情
- 叶家 多层 3室1厅 未装 4楼/不限 83.5㎡ 10299 86万 详情
- 环城北路 多层 3室1厅 简单 不限/不限 101㎡ 15643 158万 详情
- 香溢 多层 3室2厅 未装 不限/不限 119㎡ 31008 369万 详情
- 金谷小区 多层 3室2厅 简单 4楼/不限 125㎡ 9920 124万 详情